Calendário
Periodização
Horários - 2024.2 - Graduação
Código | Disciplina | Dia/Hora | Sala | Professor |
ENG1031 | Mecânica dos Fluidos I | 3ª 13-15/ 5ª 13-15 | 336L | Paulo Roberto |
ENG1031 | Mecânica dos Fluidos I | 2ª 11-12 | LAB (3VA) | Paulo Roberto |
ENG1148 | Projeto de Graduação em Eng. Mecânica I | SHF | Renato | |
ENG1149 | Projeto de Graduação em Eng. Mecânica II | SHF | Anderson | |
ENG1707 | Mecânica dos Fluidos II | 2ª 7-9/ 6ª 7-8 | 144L/ 106L | Angela |
ENG1708 | Metrologia Dimensional | 3ª 7-9 | 328L | Pedro Paulo |
ENG1708 | Metrologia Dimensional | 3ª 9-11 | LAB (3VA) | Pedro Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 2ª 9-11/6ª 9-11 | 150L(3VA, 3VB, 3VC) | Ronaldo Vieira |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 3ª 9-11 | LAB (3VA) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 4ª 8-11 | LAB (3VB) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 3ª 11-13 | LAB (3VC) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 2ª 11-13/ 6ª 11-13 | 150L (3VD, 3VE) | Ronaldo Vieira |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 5ª 11-13 | LAB (3VD) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 4ª 11-13 | LAB (3VE) | José Paulo |
ENG1713 | Métodos Experimentais em Eng. Mec. | 3ª 11-13/ 5ª 11-13 | Lab. Termo | L. F. Azevedo |
ENG1715 | Elementos de Máquina | 2ª 9-11/6ª 9-11 | 506L | Adrian Giassone |
ENG1717 | Processos de Fabricação | 2ª 7-9/ 6ª 7-9 | 654L | Ronaldo Vieira |
ENG1719 | Controle de Sistemas | 3ª 7-9/ 5ª 7-9 | 258L | Allan Nogueira |
ENG1720 | Projetos de Sistemas Mecânicos | 6ª 13-16 | 310L | Renato |
ENG1721 | Projeto de Sistemas Térmicos | 2ª 15-18 | 508L | Sergio |
ENG1722 | Controle de Poluição Atmosférica | 4ª 8-11 | 118L | Marcos Sebastião |
ENG1784 | Automação da Manufatura | 2ª 11-13/ 6ª 11-13 | 512L/ on-line | Fontanella |
ENG1786 | Otimização de Projetos | 3ª 9-13 | 106L | Ivan |
ENG4011 | Fenômenos de Transporte I | 2ª 15-17 | 418L | Rafael |
ENG4027 | Instrumentação Eletrônica para Engenharia Mecânica | 3ª 15-17/ 5ª 15-17 | 153L | Igor |
ENG4032 | Transmissão de Calor | 3ª 7-9/ 5ª 7-9 | 118L | Mônica |
ENG4700 | Estática | 2ª 13-15/ 4ª 13-15 | 408L | Marcelo |
ENG4701 | Termodinâmica | 3ª 13-15/ 5ª 13-15 | 144L | Florian |
ENG4702 | Desenho de Máquinas | 3ª 15-17/ 5ª 15-17 | 238L/ 258L | José Paulo |
ENG4703 | Mecânica dos Sólidos I | 2ª 15-17/ 4ª 15-17 | 118L | Ivan |
ENG4704 | Mecânica dos Sólidos II | 2ª 7-9/ 6ª 7-9 | 160L | Arthur |
ENG4705 | Dinâmica dos Corpos Rígidos | 5ª 15-17/5ª 15-17 | 154L | Anderson |
ENG4709 | Comportamento Mecânico dos Materiais | 3ª 11-13/ 5ª 11-13 | 504L | Meggiolaro |
ENG4710 | Vibrações Mecânicas | 3ª 9-11/ 5ª 9-11 | 238L | Roberta |
ENG4714 | Métodos Numéricos | 3ª 7-9/ 5ª 7-9 | 270L | Ivan Rosa |
ENG4716 | Máquinas Térmicas | 3ª 9-11/ 5ª 9-11 | 160L | Marcos Sebastião |
ENG4718 | Modelagem de Sistemas Dinâmicos | 2ª 7-9/ 6ª 7-9 | 258L | Allan Nogueira |
* SHF - Sem Horário Fixo
Horários - 2024.1 - Graduação
Código | Disciplina | Dia/Hora | Sala | Professor |
ENG1012 | Fenômenos de Trasporte II | 5ª 15-17 | 336L | Rafael |
ENG1031 | Mecânica dos Fluidos I | 3ª 13-15/ 5ª 13-15 | 336L (3VA, 3VB) | Paulo Roberto |
ENG1031 | Mecânica dos Fluidos I | 2ª 11-12 | LAB (3VA) | Paulo Roberto |
ENG1031 | Mecânica dos Fluidos I | 3ª 11-12 | LAB (3VB) | Paulo Roberto |
ENG1148 | Projeto de Graduação em Eng. Mecânica I | SHF | Renato | |
ENG1149 | Projeto de Graduação em Eng. Mecânica II | SHF | Anderson | |
ENG1707 | Mecânica dos Fluidos II | 2ª 7-9/ 6ª 7-8 | 110L/ 106L | Angela |
ENG1708 | Metrologia Dimensional | 3ª 7-9/ 3ª 9-11 | 238L/LAB | Pedro Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 2ª 9-11/6ª 9-11 | 150L (3VA, 3VB, 3VC, 3VD) | Ronaldo Vieira |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 3ª 9-11 | LAB (3VA) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 4ª 9-11 | LAB (3VB) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 3ª 11-13 | LAB (3VC) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 4ª 15-17 | LAB (3VD) | José Ricardo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 2ª 11-13/ 6ª 11-13 | 150L (3VE, 3VG) | Ronaldo Vieira |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 4ª 11-13 | LAB (3VE) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 4ª 13-15 | LAB (3VG) | José Ricardo |
ENG1713 | Métodos Experimentais em Eng. Mec. | 3ª 11-13/ 5ª 11-13 | Lab. Termo | L. F. Azevedo |
ENG1715 | Elementos de Máquina | 2ª 9-11/6ª 9-11 | 538L/480L | Adrian Giassone |
ENG1717 | Processos de Fabricação | 2ª 7-9/ 6ª 7-9 | 530L | Ronaldo Vieira |
ENG1719 | Controle de Sistemas | 3ª 13-15/ 5ª 13-15 | on-line | Allan Nogueira |
ENG1720 | Projetos de Sistemas Mecânicos | 6ª 13-16 | 118L | Renato |
ENG1721 | Projeto de Sistemas Térmicos | 2ª 15-18 | 504L | Leandro Furtado |
ENG1784 | Automação da Manufatura | 2ª 11-13/6ª 11-13 | 238L/ on-line | Fontanella |
ENG1786 | Otimização de Projetos | 3ª 9-13 | 106L | Ivan |
ENG4011 | Fenômenos de Transporte I | 2ª 15-17 | 154L | Rafael |
ENG4032 | Transmissão de Calor | 3ª 7-9/ 5ª 7-9 | 118L | Mônica |
ENG4700 | Estática | 2ª 13-15/ 4ª 13-15 | 408L | Marcelo |
ENG4701 | Termodinâmica | 3ª 13-15/ 5ª 13-15 | 508L | Florian |
ENG4702 | Desenho de Máquinas | 3ª 15-17/ 5ª 13-17 | 310L/ 274L | José Paulo |
ENG4703 | Mecânica dos Sólidos I | 2ª 15-17/ 4ª 15-17 | 522L | Ivan |
ENG4704 | Mecânica dos Sólidos II | 2ª 7-9/ 6ª 7-9 | 144L | Arthur |
ENG4705 | Dinâmica dos Corpos Rígidos | 3ª15-17/ 5ª 15-17 | 238L | Anderson |
ENG4714 | Métodos Numéricos | 3ª 7-9/ 5ª 7-9 | 434L | Márcio |
ENG4725 | Projeto de Engenharia Mecânica | 3ª 13-15/ 5ª 13-15 | 504L/ 153L | José Paulo/ Marcelo |
* SHF - Sem Horário Fixo
Horários - 2023.2 - Graduação
Código | Disciplina | Dia/Hora | Sala | Professor |
ENG1012 | Fenômenos de Trasporte II | 5ª 15-17 | 414L | Rafael Menezes |
ENG1031 | Mecânica dos Fluidos I | 3ª 13-15/ 5ª 13-15 | 120L (3VA, 3VB) | Paulo Roberto |
ENG1031 | Mecânica dos Fluidos I | 2ª 11-12 | LAB (3VA) | Paulo Roberto |
ENG1031 | Mecânica dos Fluidos I | 3ª 11-12 | LAB (3VB) | Paulo Roberto |
ENG1148 | Projeto de Graduação em Eng. Mecânica I | SHF | Renato | |
ENG1149 | Projeto de Graduação em Eng. Mecânica II | SHF | Anderson | |
ENG1707 | Mecânica dos Fluidos II | 2ª 7-9/ 6ª 7-8 | 110L/106L | Angela |
ENG1708 | Metrologia Dimensional | 3ª 7-9 | 328L (3VA, 3VB) | Pedro Paulo |
ENG1708 | Metrologia Dimensional | 3ª 11-13 | LAB (3VB) | Pedro Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 2ª 9-11/6ª 9-11 | 150L (3VA, 3VB, 3VC, 3VD) | Ronaldo Vieira |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 3ª 9-11 | LAB (3VA) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 4ª 9-11 | LAB (3VB) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 3ª 11-13 | LAB (3VC) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 3ª 13-15 | LAB (3VD) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 2ª 11-13/ 6ª 11-13 | 150L (3VE, 3VF, 3VH) | Ronaldo Vieira |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 4ª 11-13 | LAB (3VE) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 5ª 11-13 | LAB (3VF) | José Paulo |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 4ª 13-15 | LAB (3VH) | José Ricardo |
ENG1713 | Métodos Experimentais em Eng. Mec. | 3ª 11-13/ 5ª 11-13 | Lab. Termo | L.F. Azevedo |
ENG1715 | Elementos de Máquina | 2ª 9-11/6ª 9-11 | 506L | Adrian Giassone |
ENG1717 | Processos de Fabricação | 2ª 7-9/ 6ª 7-9 | 654L | Ronaldo Vieira |
ENG1719 | Controle de Sistemas | 2ª 9-11/ 3ª 9-11 | on-line | Helon |
ENG1720 | Projetos de Sistemas Mecânicos | 6ª 8-11 | 310L | Renato Bichara |
ENG1721 | Projeto de Sistemas Térmicos | 2ª 15-18 | 508L | Leandro Furtado |
ENG1722 | Controle de Poluição Atmosférica | 4ª 8-11 | 6º andar | Marcos Sebastião |
ENG1784 | Automação da Manufatura | 2ª 11-13/ 6ª 11-13 | 512L/ on-line | Fontanella |
ENG1786 | Otimização de Projetos | 3ª 9-13 | 106L | Ivan |
ENG4011 | Fenômenos de Transporte I | 2ª 15-17 | 418L | Rafael |
ENG4700 | Estática | 2ª 13-15/ 4ª 13-15 | 408L | Marcelo |
ENG4701 | Termodinâmica | 3ª 13-15/ 5ª 13-15 | 144L | Florian |
ENG4702 | Desenho de Máquinas | 4ª 15-17/ 6ª 15-17 | 332L/ 252L | José Paulo |
ENG4703 | Mecânica dos Sólidos I | 2ª 15-17/ 4ª 15-17 | 120L | Ivan |
* SHF - Sem Horário Fixo